Сортамент и расчёт

Вес прямоугольной профильной трубы

Первые 20 размеров выбраны по спросу в Яндексе. Для 19 размеров масса проверена по ГОСТ; размер 100×80×4 отмечен как нестандартный расчётный.

Ориентиры сортаментаГОСТ 8645-68ГОСТ 30245-2003

Профильная труба

Калькулятор веса

Расчёт онлайн
Масса 1 метра1,76 кггеометрическая оценка
Один хлыст
10,55 кг
Вся партия
10,55 кг
Метров в тонне
568,7 м
Стоимость партии
760

Площадь сечения 224,0 мм² × 0,00785

Первая семантическая волна

20 размеров прямоугольной трубы

20 страниц
РазмерМасса 1 м6 метровИсточникОткрыть
40×20×2 мм1.70 кг10.20 кгГОСТ 8645-68Рассчитать →
40×20×3 мм2.42 кг14.52 кгГОСТ 8645-68Рассчитать →
60×40×2 мм2.96 кг17.76 кгГОСТ 8645-68Рассчитать →
60×40×3 мм4.30 кг25.80 кгГОСТ 8645-68Рассчитать →
80×40×2 мм3.59 кг21.54 кгГОСТ 8645-68Рассчитать →
80×40×3 мм5.25 кг31.50 кгГОСТ 8645-68Рассчитать →
100×50×3 мм6.60 кг39.60 кгГОСТ 30245-2003Рассчитать →
100×50×4 мм8.70 кг52.20 кгГОСТ 8645-68Рассчитать →
40×20×1,5 мм1.31 кг7.86 кгГОСТ 8645-68Рассчитать →
50×25×1,5 мм1.67 кг10.02 кгГОСТ 8645-68Рассчитать →
50×25×2 мм2.17 кг13.02 кгГОСТ 8645-68Рассчитать →
50×25×3 мм3.13 кг18.78 кгГОСТ 8645-68Рассчитать →
60×30×2 мм2.65 кг15.90 кгГОСТ 8645-68Рассчитать →
60×30×3 мм3.83 кг22.98 кгГОСТ 8645-68Рассчитать →
80×40×4 мм6.82 кг40.92 кгГОСТ 8645-68Рассчитать →
80×60×3 мм6.13 кг36.78 кгГОСТ 30245-2003Рассчитать →
80×60×4 мм8.07 кг48.42 кгГОСТ 8645-68Рассчитать →
100×60×3 мм7.13 кг42.78 кгГОСТ 8645-68Рассчитать →
100×60×4 мм9.33 кг55.98 кгГОСТ 8645-68Рассчитать →
100×80×4 мм10.80 кг64.81 кгРасчёт — вне сортаментаРассчитать →